Календарь, подготовленный с учетом переноса выходных дней в 2018 году, поможет вам не пропустить срок сдачи той или иной отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды.
Сроки сдачи в ИФНС основной отчетности в 2018 году
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ИФНС |
---|---|---|
Справки 2-НДФЛ | За 2017 год (при невозможности удержать НДФЛ с доходов) | Не позднее 01.03.2018 |
За 2017 год (по всем выплаченным доходам) | Не позднее 02.04.2018 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2017 год | Не позднее 02.04.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 03.05.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 31.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 31.10.2018 | |
Расчет по страховым взносам | За 2017 год | Не позднее 30.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 03.05.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 30.10.2018 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2017 год | Не позднее 28.03.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 28.04.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 29.10.2018 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2017 год | Не позднее 28.03.2018 |
За январь 2018 года | Не позднее 28.02.2018 | |
За январь – февраль 2018 года | Не позднее 28.03.2018 | |
За январь – март 2018 года | Не позднее 28.04.2018 | |
За январь – апрель 2018 года | Не позднее 28.05.2018 | |
За январь – май 2018 года | Не позднее 28.06.2018 | |
За январь – июнь 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За январь – июль 2018 года | Не позднее 28.08.2018 | |
За январь – август 2018 года | Не позднее 28.09.2018 | |
За январь – сентябрь 2018 года | Не позднее 29.10.2018 | |
За январь – октябрь 2018 года | Не позднее 29.11.2018 | |
За январь – ноябрь 2018 года | Не позднее 28.12.2018 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2017 года | Не позднее 25.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 25.10.2018 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2017 года | Не позднее 22.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 20.07.2018 | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 22.10.2018 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2017 год (представляют организации) | Не позднее 02.04.2018 |
За 2017 год (представляют ИП) | Не позднее 03.05.2018 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2017 год | Не позднее 22.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 | |
За II квартал 2018 года | Не позднее 20.07.2018 | |
За III квартал 2018 года | Не позднее 22.10.2018 | |
Декларация по ЕСХН | За 2017 год | Не позднее 02.04.2018 |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2017 год | Не позднее 30.03.2018 |
Расчет по авансам по налогу на имущество организаций (сдается, если законом субъекта РФ установлены отчетные периоды) | За I квартал 2018 года | Не позднее 03.05.2018 |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 30.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 30.10.2018 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2017 год | Не позднее 01.02.2018 |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2017 год | Не позднее 01.02.2018 |
Единая упрощенная декларация | За 2017 год | Не позднее 22.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 20.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 22.10.2018 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2017 год | Не позднее 03.05.2018 |
Сроки сдачи отчетности в ПФР в 2018 году
В ПФР в 2018 году необходимо представить следующую отчетность:
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
---|---|---|
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2017 года | Не позднее 15.01.2018 |
За январь 2018 года | Не позднее 15.02.2018 | |
За февраль 2018 года | Не позднее 15.03.2018 | |
За март 2018 года | Не позднее 16.04.2018 | |
За апрель 2018 года | Не позднее 15.05.2018 | |
За май 2018 года | Не позднее 15.06.2018 | |
За июнь 2018 года | Не позднее 16.07.2018 | |
За июль 2018 года | Не позднее 15.08.2018 | |
За август 2018 года | Не позднее 17.09.2018 | |
За сентябрь 2018 года | Не позднее 15.10.2018 | |
За октябрь 2018 года | Не позднее 15.11.2018 | |
За ноябрь 2018 года | Не позднее 17.12.2018 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2017 год | Не позднее 01.03.2018 |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2017 год | Не позднее 01.03.2018 |
Срок сдачи отчетности в ФСС в 2018 году
Срок представления 4-ФСС зависит от способа подачи Расчета (на бумаге или в электронном виде):
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ФСС |
---|---|---|
Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2017 год | Не позднее 22.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 20.04.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 20.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 22.10.2018 | |
Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2017 год | Не позднее 25.01.2018 |
За I квартал 2018 года | Не позднее 25.04.2018 | |
За I полугодие 2018 года | Не позднее 25.07.2018 | |
За 9 месяцев 2018 года | Не позднее 25.10.2018 |
Кроме того, работодатели должны подтвердить свой основной вид деятельности за 2017 год. Сделать это нужно не позднее 16.04.2018.
Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в 2018 году
Организации (вне зависимости от применяемого режима налогообложения) должны представить в ИФНС и органы статистики бухгалтерскую отчетность за 2017 год не позднее 02.04.2018.